Avisos
Descargue el Calendario Anual de Admisión a Posgrados para más detalles sobre el proceso de admisión.
El total histórico de actas de grado (62 actas) de catorce generaciones de graduados por cohorte generacional de la Maestría en Ingeniería de Procesos, período de ingreso desde primavera 2012 (12-P) hasta otoño 2018 (18-O). De las 62 tesis totales, 22 tesis (35.5%) corresponden a la LGAC de Modelado y Simulación de Procesos (MSP), 21 tesis (33.9%) a la de Optimización y Control de Procesos (OCP) y 19 tesis (30.6%) de Ingeniería de Reacciones (IR). Los graduados se dividen equitativamente en las tres LGAC que se cultivan en el programa de maestría. Del total de graduados, 19 son del sexo femenino (31%) y 43 del sexo masculino (69%). De los 62 graduados, 60 (96.8%) han sido dirigidos o codirigidos por profesores que integran o integraron el NAB, estos resultados sugieren que la Maestría en Ingeniería de Procesos se soporta en gran medida en los profesores del NAB.
En las Figuras 1 y 2 se muestra un resumen del número de estudiantes y de la eficiencia terminal por cohorte generacional.
![]() Figura 1. Histórico de ingreso, graduados, alumnos vigentes y bajas de la Maestría en Ingeniería de Procesos. |
![]() FFigura 2. Eficiencia total y eficiencia CONACYT de las primeras catorce generaciones con estudiantes graduados. |
La situación actual de alumnos del posgrado en Ing. de Procesos se presenta en la siguientes Tablas.
Matricula | Nombre | Asesores | Tesis | LGAC |
---|---|---|---|---|
2122800339 | Ramírez Castelán Carlos Eduardo | Héctor F. Puebla Núñez (UAM-A) y Eliseo Hernández Martínez (UV) | Estudio de los Esquemas de Control en Cascada Basados en Múltiples Mediciones de Temperatura | Optimización y Control |
2122800357 | Mora Vázquez Alejandro | Héctor F. Puebla Núñez (UAM-A) y Hugo Oscar Méndez Acosta (UdG) | Optimización de Reactores Anaerobios Continuos para Tratamiento de Aguas Residuales | Optimización y Control |
2122800311 | Pallares García Arturo | Héctor F. Puebla Núñez (UAM-A) y Mauricio Sales Cruz (UAM-C) | Simulación Rigurosa del Proceso de Digestión Anaerobia | Modelado y Simulación |
2122800320 | Sánchez García Héctor | Gabriel Soto Cortes (UAM-A) y Fabián Rivera Trejo (UJAT) | Análisis de la Capacidad de Transporte de un Poliducto: Caso de Estudio | Modelado y Simulación |
2123804037 | Padilla Robles Blanca Gabriela | Sergio Martínez Delgadillo (UAM-A) y Jorge Ramírez Muñoz (UAM-A) | Evaluación del Desempeño de Reactores Electroquímicos Asistidos con Ultrasonido para la Remoción de Amoxicilina en Fase Acuosa | Ingeniería de Reacciones |
Matricula | Nombre | Asesores | Tesis | LGAC |
---|---|---|---|---|
2131800847 | Domínguez Ramírez Donaji Berenice | Dr. Gabriel Soto (UAM) y Dr. Fabián Rivera Trejo (UJAT) | Análisis de seguridad hidráulica como insumo de los planes maestros de administración de la integridad de ductos a presión. | Modelado y Simulación |
2131800856 | Gómez Yáñez Héctor | Dr. Gabriel Soto (UAM) y Dr. Fabián Rivera Trejo (UJAT) | Criterios para la clasificación de zonas de alta consecuencia en ductos a presión basado en vulnerabilidad hidráulica. | Modelado y Simulación |
2123804046 | Ramírez Gómez Rubén | Dr. Jorge Ramírez Muñoz (UAM) y Dr. Sergio A. Martínez Delgadillo (UAM) | Estudio de la hidrodinámica de dos dispersores de alto corte usando Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) | Modelado y Simulación |
2123804028 | Hernández Santoyo Rodrigo | Dr. Jesús I. González Trejo (UAM) y Dr. Cesar A. Real Ramírez (UAM) | Optimización de la geometría externa de la buza del molde para colada continua de planchón de acero | Optimización y Control |
2131800865 | López Yáñez Adrián | Dr. Jorge Ramírez Muñoz (UAM) y Dr. Juan M. Zamora Mata (UAM) | Diseño Óptimo de un Sistema de Tratamiento para la Remoción de Cromo Hexavalente Usando Reactores Electroquímicos Continuos | Optimización y Control |
2131800874 | Solís Herrera José Ángel | Dra. Margarita M. González Brambila (UAM) y M.C. Francisco Díaz | Modelado y simulación de un reactor airlift para su aplicación en la separación de sílice del agua | Modelado y Simulación |
2133804567 | Fernández Alarcón Aaron Gerardo | Dr. Héctor Puebla (UAM) y Dr. Sergio Baz Rodriguez (UADY) | Modelado fenomenológico y computacional de la determinación de aceite residual en yacimientos naturalmente fracturados | Modelado y Simulación |
Matricula | Nombre | Asesores | Tesis | LGAC |
---|---|---|---|---|
2133804512 | Gutiérrez Galindo Crhistian Miguel | Dra. Virginia González Velez (UAM) | Simulación estocástica del proceso de plasticidad sináptica | Modelado y Simulación |
2141800199 | Cantú Medrano Víctor Hugo | Dr. Antonin Ponsich (UAM) y Dr. José María Ponce Ortega (UMSNH) | Integración másica en eco-parques industriales: Optimización global mediante evolución diferencial | Optimización y Control |
2141800215 | Navarrete Camarena Leonardo | Dra. Rosa María Luna Sánchez (UAM) y Dr. Alejandro Alonso (UAM) | Estudio de la electrodeposición de plata contenida en desechos electrónicos en un reactor electroquímico | Ingeniería de Reacciones |
2141800171 | Juárez Mata Raúl | Dra. Rosa María Luna Sánchez (UAM) y Dr. Alejandro Alonso (UAM) | Modelado de un reactor de lixiviación para el proceso de extracción de metales contenidos en minerales de baja ley | Modelado y Simulación |
2141800233 | Carmona Carmona José Hugo | Dr. Jesús I. González Trejo (UAM) y Dr. Rafael Maya Yescas (UMSNH) | Optimización de un convertidor de desintegración catalítica de gasóleos en función de su alimentación | Optimización y Control |
2133804558 | Martínez Cervantes Iván Rafael | Dr. José L. Contreras Larios (UAM) y Dr. José Salmones (IPN) | Estudio de un reactor de lecho catalítico para la producción de hidrogeno a partir de bioetanol | Ingeniería de Reacciones |
2141800224 | Flores Gutiérrez Humberto Tyresse | Dra. Virginia González Vélez (UAM) y Dra. Julia Aguilar Pliego (UAM) | Modelado cinético del proceso de obtención de acroleína a partir de glicerol | Ingeniería de Reacciones |
2141800251 | Edmundo M. Granillo Méndez | Dr. Miguel A. Gutierrez-Limón (UAM) y Dr. Héctor Puebla (UAM) | Secuenciamiento y Control en Procesos Lote | Optimización y Control |
2143803447 | Mónica G. Hidalgo Muñoz | Dr. Juan M. Zamora Mara (UAM) y Dr. Jorge Ramírez Muñoz (UAM) | Diseño Óptimo de Sistemas de Tratamiento Sono-Fenton para la Degradación de Paracetamol en Efluentes Hospitalarios | Optimización y Control |
Matricula | Nombre | Asesores | Tesis | LGAC |
---|---|---|---|---|
2151801304 | María Magdalena Santos Rodríguez | Dr. Miguel A. Gutiérrez-Limón (UAM) y Dr. Antonio Flores Tlacuahuac (ITESM) | Recuperación Óptima de Energía de Fuentes de Baja Temperatura Bajo Condiciones de Incertidumbre | Optimización y Control |
2143803394 | Samuel Alonso Bravo | José A. Colín-Luna (UAM-A) y Eliseo Hernández Martínez (UV) | Simulación de Procesos Mediante Mecanismos de Transporte Difusivo Anómalo | Modelado y Simulación |
2151801322 | Victoria Morales Duran | Dra. Margarita M. González Brambila (UAM) y Dr. José María Ponce Ortega (UMSNH) | Análisis Ambiental en el Diseño Óptimo de un Sistema de Cogeneración para uso Residencial | Optimización y Control |
2123804055 | Elayne Rosas Grajeda | Dra. Rosa María Luna Sánchez (UAM) y Dr. Jorge Vázquez Arenas (UAM) | Evaluación de un reactor electroquímico de cilindro rotatorio (RCE) para la deposición de níquel y cobalto en licores simulados del lixiviado de baterías secundarias de desecho | Ingeniería de Reacciones |
2151801359 | Edgar Olivos Santes | Dra. Virginia González Vélez (UAM) y Dra. Geneviève Dupont (Universidad Libre de Bruselas) | Estudio teórico de oscilaciones de Ca2+ de células alfa | Modelado y Simulación |
2151801340 | Ericka Torres Quintanilla | Dr. Héctor Puebla (UAM) y Dr. Ricardo Aguilar López (CINVESTAV) | Control Robusto de un Reactor Continuo para la Producción de Biobutanol | Optimización y Control |
2151801331 | José Luis Montiel Rivas | M.I.Q. Carlos R. Tapia Medina (UAM) y Dr. Jorge Arturo Aburto Anell (IMP) | Diseño y simulación del proceso de obtención de etanol a partir de bagazo de caña | Modelado y Simulación |
2151801377 | Ernesto Alonso Piña | Dr. Isaías Hernández Pérez (UAM) y Dr. José Manuel Domínguez Esquivel (IMP) | Estudio Cinético Del Hidroprocesamiento De Petróleo Crudo Pesado Usando Condiciones De Agua Supercrítica | Ingeniería de Reacciones |
2131800892 | Delia Rivera Ugalde | Margarita M. González Brambila (UAM) y Eliseo Hernández Martínez (UV) | Metodologías numéricas basadas en formulaciones integrales para la solución de modelos de pruebas de trazadores | Modelado y Simulación |
2153801624 | Juan Antonio Yáñez Varela | Dr. Sergio A. Martínez Delgadillo (UAM) y M.en.C. Víctor X. Mendoza Escamilla (UAM) | Diseño del electrodo de un reactor electroquímico mediante modelamiento y simulación hidrodinámica | Modelado y Simulación |
2153806058 | Rocío Gallegos Delgado | Dr. Juan Manuel Zamora Mata (UAM) | Optimización con Multi-Arranque Estocástico para la Síntesis de Sistemas de Tratamiento Distribuido de Efluentes Industriales | Optimización y Control |
2153806067 | Román Guadarrama Pérez | Dr. Jorge Ramírez Muñoz (UAM) y M.I. Gastón Martínez de Jesús (UAM) | Análisis CFD de la disipación viscosa en un tanque cilíndrico usando un impulsor de alto corte | Modelado y Simulación |
2143808120 | Elmer Hernández Hernández | Dr. José Luis Contreras Larios (UAM) | Modelo de un reactor fotocatalítico para la degradación de fenol | Ingeniería de Reacciones |
Matricula | Alumno | Título de Tesis | Directores | LGAC |
---|---|---|---|---|
2161800033 | Hernández Aguirre Alberto | Análisis multiescala en procesos químicos y biológicos. | Héctor Fernando Puebla Núñez/Eliseo Hernández Martínez | OCP |
2151801313 | Romero Campos Hugo Enrique | Simulation of the spatial Ca+2 dynamics in cardiac cells. | Virginia González Vélez/Geneviève Dupont | MSP |
2153801580 | Hernández Ramírez Sofía | Modelado de un reactor de lecho fijo para la producción de acroleína a partir de glicerina. | José Luis Contreras Larios/Israel Pala Rosas | IR |
2161800042 | Mora Mariano Dante | Optimización multiarranque por métodos estocasticos y deterministicos. | Miguel Angel Gutiérrez Limón/Antonio Flores Tlacuahuac | OCP |
216180007940 | Ramos Sánchez Ivan | Modelado de reactor de lecho fijo para la reformación seca de etanol. | José Luis Contreras Larios/Israel Pala Rosas | IR |
2163806211 | Pérez Ramirez Karen Karina | Modelo de la participación del adenosin trifosfato (ATP) en la actividad eléctrica de las células alfa del páncreas. | Virginia González Vélez/Geneviève Dupont | MSP |
2163806220 | Piceno Diaz Ennio Rafael | Optimización y control de un digestor anaerobio de dos etapas para el procesamiento de vinazas de tequilla. | Héctor F. Puebla Núñez/Hugo O. Méndez Acosta | OCP |
2163806239 | Rodríguez Jara Mariana | Control robusto de reactores continuos de tanque agitado para la producción de biohidrógeno. | Héctor F. Puebla Núñez/Hugo O. Méndez Acosta | OCP |
Matricula | Alumno | Título de Tesis | Directores | LGAC |
---|---|---|---|---|
2163806917 | Duran Perez José Fernando | Modelado cinético de la producción de hidrogeno vía fotocatalizadores de platino sobre óxidos de titanio-sílice mesoporosa en presencia de agentes de sacrificio orgánico. | José Antonio Colín Luna/Julio C. García Martínez | IR |
2171800312 | Ornelas Guevara Roberto | Spatio-temporal simulation of intracelular CA2+ dynamics during shigella invasion. | Virginia González Vélez/Geneviève Dupont | MSP |
2163806266 | Soto Bear Jessica Alejandra | Modelado estocástico de la secreción en células ciliadas internas del trayecto auditivo. | Virginia González Vélez/Norma Castañeda Villa | MSP |
2171800303 | Hernández Viveros Juan Alberto | Desarrollo del proceso de degradación de cianuro procedente de la lixiviación de plata a partir de oxidación con ozono-cloruro de sodio. | Rosa M. Luna Sánchez/Alejandro R. Alonso Gómez | IR |
2171800330 | Zamora Rodea Emigdio Gregorio | Modelado cinético para la hidrodesoxigenacion de triglicéridos sobre catalizadores de platino soportado sobre arcillas pilareadas con circonio y galio. | José A. Colín Luna/Julio C. García Martínez | IR |
2171800296 | Herrera Gallardo Brenda Elena | Proceso de degradación de atrazina en un suelo agrícola por actividad enzimática de Aspergillus niger. | Margarita M. González Brambila/Héctor H. León Santiesteban | IR |
2171800278 | Álvarez Vega Javier | Modelo y simulación de procesos reacción- transporte de CO2 mediante modelos generalizados. | Miguel A. Gutiérrez Limón/Eliseo Hernández Martínez | MSP |
2161800088 | Vázquez Santiago Dulce Itzuri | Reutilización óptima de agua de purgas de procesos térmicos industriales mediante algoritmos evolutivos. | Antonin Ponsich/José M. Ponce Ortega | OCP |
2143800242 | Morales Reyes César Manuel | Optimización y síntesis de un sistema de distribución de hidrógeno en una refinería. | Antonin Ponsich/Adrián López Yáñez | OCP |
Matricula | Alumno | Título de Tesis | Directores | LGAC |
---|---|---|---|---|
2173803302 | Aguilar Cardoso Julio David | Diseño óptimo de un proceso de captura de CO2 mediante un sistema de reactores rotatorios. | Miguel A. Gutiérrez Limón/Antonio Flores Tlacuahuac | OCP |
2181800146 | Becerra Sánchez Guadalupe Yunnuen | Recuperación de indio a partir de paneles LCD de desecho usando ácido acético como agente lixiviante. | Alejandro R. Alonso Gómez/Jorge Ramírez Muñoz | IR |
2181800191 | Ortiz Santos Edgar | Proceso de hidro desoxigenación de anisol sobre catalizadores de Ni-Ru soportados en óxidos mixtos de TiO2, SiO2 modicados con CeO2. | José A. Colín Luna/José A. De los Reyes Heredia | IR |
2181800164 | Herrera Mendoza Adriana Pamela | Estudio hidrodinámico de tanques agitados para la producción de recubrimiento blanco base agua. | Jorge Ramírez Muñoz/Valaur E. Márquez Baños | MSP |
Matricula | Alumno | Título de Tesis | Directores | LGAC |
---|---|---|---|---|
2163806248 | Hugo Rodríguez Pérez | Simulación CFD de la hidrodinámica de un reactor anaerobio de lecho fluidizado inverso. | Jorge Ramírez Muñoz/Valaur E. Márquez Baños | MSP |
2173803437 | Omár Jesús Vázquez Muñoz | Obtención de ácido nicotínico a partir de la oxidación catalítica de b-Picolina y modelado del reactor. | José L. Contreras Larios/Ricardo López Medina | IR |
2171800269 | Bianca Yazmin Alejandre Zúñiga | Obtención de hidrógeno por medio de técnicas fotocatalíticas en catalizadores TiO2-grafeno, estudio de la relación estructura-actividad por Raman In Situ. | José L. Contreras Larios/Ricardo López Medina | IR |
2183802666 | Mauricio Hernández Corona | Optimización del proceso de captura de dióxido de carbono bajo condiciones de incertidumbre. | Miguel A. Gutiérrez Limón | OCP |
2183802700 | Harim Santos Violante | Estudio numérico de la mezcla de fluidos en cruces de tuberías usando CFD. | Jorge Ramírez Muñoz | MSP |
2183802684 | Montañez Cordero, Jessica Estefanía | Evaluación del desempeño de impulsores de alto corte en la desaglomeración de silicato de magnesio en medio líquido. | Jorge Ramírez Muñoz/Román Guadarrama Pérez | IR |
2183802639 | Andrea Flores Meza | Crecimiento óptimo de plantas en invernaderos a través de técnicas de optimización dinámica y control robusto. | Héctor F. Puebla Núñez | OCP |
Universidad Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco Av. San Pablo No. 420, Col. Nueva el Rosario, C.P. 02128, Tel. 01 (55) 5318 9000, Alcaldía Azcapotzalco, México, CDMX.