AVISOS
Descargue el Calendario Anual de Admisión a Posgrados para más detalles sobre el proceso de admisión.
| Aspirante | ||
|---|---|---|
| 1. Aguilar Orozco Martin Paul | ||
| 2. Cruz Rosales Antonio | ||
| 3. Hernández Mora Johan | ||
| 4. Lopez Gomez Rosandra | ||
| 5. Machin Galarza Amanda | ||
| 6. Martinez Chino Miguel Angel | ||
| 7. Molina Osorio Samara | ||
| 8. Nuñez Ramos René | ||
| 9. Ratia Castillo Leonardo | ||
| 10. Salvatierra Martínez Evelyn Dariana | ||
| 11. Sánchez Oms Brianna | ||
| 12. Vázquez Martínez Alex Geovanny | ||
| 13. Vilchis Aranda Edwin Ricardo |
| No. | Aspirante |
| 1. | Acosta García Edgar Mauricio |
| 2. | Chavez Almendra Eder Luciano |
| 3. | Cuervo Delgado Luis Angel |
| 4. | Desrosiers Ruben Junior |
| 5. | Esparza Cruz Manuel Antonio |
| 6. | Flores Sotomayor José Antonio |
| 7. | Gamoneda Carrillo Rodolfo |
| 8. | Huerta Soler Daniel |
| 9. | Martínez Aguilar Teresa |
| 10. | Mora Garcés Jesus David |
| 11. | Orozco Baute Mauricio |
| 12. | Osorio Gómez Ferdinando Raineiro |
| 13. | Rios Delgado Miguel Angel |
| 14. | Romero Alcocer Juan Carlos |
| 15. | Suárez García Teódulo Javier |
| 16. | Tavier de Oro Thais |
| 17. | Torres Arredondo Eduardo |
| 18. | Vivas Rodríguez Lorena |
| 19. | Zárate Cortés Carlos Alberto |
| No. | Aspirante |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 |
Universidad Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco Av. San Pablo No. 420, Col. Nueva el Rosario, C.P. 02128, Tel. 01 (55) 5318 9000, Alcaldía Azcapotzalco, México, CDMX.
