| ALUMNO | TÍTULO DEL PROYECTO | AÑO |
|---|---|---|
| ENRIQUE EUGENIO PASTORINO CHASSALE | SISMOGRAFO INST. DE EDU. SUP. PUBLICAS, México VELOCIMETRO DE IMAN Y BOBINA INST. DE EDU. SUP. PUBLICAS, México | 1995 |
| ENRIQUE EUGENIO PASTORINO CHASSALE | ACELEROMETRO INST. DE EDU. SUP. PUBLICAS, México | 1996 |
| MARIA DE LOS ANGELES MANTILLA RAMIREZ | ENVÍO Y ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE ALTERNATIVAS PARA LA REFORMULACIÓN DE GASOLINAS ENTIDADES PARAESTATALES México2 | 2001 |
| MARIA DE LOS ANGELES MANTILLA RAMIREZ | ALTERNATIVAS PARA LA REFORMULACIÓN DE GASOLINA (ARG) COMPILACIÓN DE DATOS ENTIDADES PARAESTATALES | 2001 |
| ARNULFO MONTOYA MORENO Institución | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD PARA CAMARAS GAMMA | 2010 |
| JOSE DAVID VILLEGAS CARDENAS (Empresa Plástica Tultitlán) | DISMINUCIÓN DE PESO DE PREFORMAS MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE NANOCOMPUESTOS POLIMÉRICOS Y CONFORMAL COOLING | 2013 |
| LILIANA ALTAMIRANO GARCIA (Empresa Corporación de Valores Reciclados, S.A. de C.V.) | DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA PLANTA PILOTO PARA LA RECUPERACIÓN DE ESTAÑO, COBRE, ORO, PLATA, PLATINO Y PALADIO DE CHATARRA ELECTRÓNICA POR MÉTODOS HIDROMETALÚRGICOS Y CON APOYO DE ENERGÍA SOLAR. | 2014 |
Universidad Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco Av. San Pablo No. 420, Col. Nueva el Rosario, C.P. 02128, Tel. 01 (55) 5318 9000, Alcaldía Azcapotzalco, México, CDMX.
